Market Leaders
Cash Machine
Fast Lane
| Sıra | Şirket | Kârlılık | Büyüme | Borçluluk | Toplam Skor | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ASELS Savunma Teknolojileri | 4/6 | 6/6 | 6/6 | 16 18 | İncele |
| #2 | PGSUS Havacılık | 1/6 | 3/6 | 1/6 | 5 18 | İncele |
| #3 | THYAO Havacılık | 0/6 | 4/6 | 0/6 | 4 18 | İncele |
| #4 | TUPRS Enerji | 0/6 | 4/6 | 0/6 | 4 18 | İncele |
| #5 | KCHOL Holding | 0/6 | 1/6 | 0/6 | 1 18 | İncele |
Sıralamalar, Parabil'in 18 kriterden oluşan tescilli karne algoritmasına dayanır. Şirketler; operasyonel verimlilik, borç yönetimi ve büyüme ivmesi kapsamında 0-18 arası puanlanır. Sadece verilerle değil, kurumsal disiplinle de öne çıkan "Alpha" hisseleri tespit etmenizi sağlar.
Sadece bugünü değil, şirketlerin son 10 çeyrekteki "Karne Puan" değişimini izleyin. Kalitesi artan ve limitleri zorlayan hisseleri ilk siz keşfedin.