Anlık 50+ hissenin sinyal osilatör ve MA dengesi.
MA crossoverları ve RSI uyumsuzlukları otomatik olarak taranır. "Güçlü Al" sinyalleri formasyon teyidi bekleyen varlıkları gösterir.
| Hisse & Fiyat | RSI (14) | SMA 50/200 | Hacim Farkı | SMA 20 Uzaklık | Teknik Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|
A ASELS ₺61,20+1.8% | 45 | - | %115 Artış | 0% | Nötr |
T THYAO ₺315,70+0.9% | 58 | - | %138 Artış | +1% | Nötr |
T TUPRS ₺158,40+2.4% | 71 | - | %161 Artış | +2% | Al |
K KCHOL ₺184,20-0.4% | 34 | - | %184 Artış | +3% | Güçlü Al |
P PGSUS ₺212,40+1.2% | 47 | - | %207 Artış | +4% | Al Hacim Patlaması |
Aşırı satım (RSI < 30) ve aşırı alım (RSI > 70) bölgeleri, trend yorulmalarını ve potansiyel tepki noktalarını belirlemek için kullanılır.
50 günlük SMA'nın 200 günlüğü yukarı (Golden) veya aşağı (Death) kesmesi, uzun vadeli trend değişimlerinin en güçlü sinyallerinden kabul edilir.
Son 20 günlük ortalama hacmin %150 ve üzerindeki artışları, kurumsal talebin veya dağıtımın başladığı "akıllı para" hareketlerine işaret eder.