| Hisse | Ağırlık | Değişim | Değer (M₺) | Görünüm |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan | %8.5 | 1.3 | 289,0 | |
| THYAOTürk Hava Yolları | %7.2 | 0.3 | 244,0 | |
| EREGLErdemir | %6.8 | 1.4 | 231,0 | |
| TUPRSTüpraş | %6.2 | 0.3 | 210,0 | |
| FROTOFord Otosan | %5.8 | 0.6 | 197,0 | |
| SISEŞişecam | %5.2 | 0.4 | 176,0 | |
| KCHOLKoç Holding | %4.8 | - | 163,0 |
Bu fon son 1 ayda 4 hissede pozisyon artırırken, 2 hissede ağırlık azalttı.