| Hisse | Ağırlık | Değişim | Değer (M₺) | Görünüm |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan | %10.2 | 1.7 | 163,0 | |
| MIATKMia Teknoloji | %8.4 | 2.2 | 134,0 | |
| YEOTKYeo Teknoloji | %7.2 | 0.3 | 115,0 | |
| KONTRKontrolmatik | %6.8 | 1.4 | 108,0 | |
| ASTORAstor Enerji | %5.5 | 0.3 | 88,0 |
Bu fon son 1 ayda 3 hissede pozisyon artırırken, 2 hissede ağırlık azalttı.